La Cursa del Llop
Classificacions2007
Cursa ciclo-183 2007
- General |
- CATEGORIES
Llistat de categories
- M:Masculina |
- F:Femenina |
- a: 18 a 34 anys |
- b: 35 a 44 anys |
- c: 45 a 54 anys |
- d: 55 o més
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:08:29 | 219 | CURTO SALES, ANNA | JESUS | JESUS |
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:08:29 | 219 | CURTO SALES, ANNA | JESUS | JESUS |
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:35:22 | 240 | CARLES TAFALLA, JAUME R. | BITEM | |
| 2 | 5:35:23 | 113 | GRAU CID, OSCAR | ROQUETES | BAIX EBRE |
| 3 | 5:46:23 | 104 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | FREGINALS | JOVES CICLISTES |
| 4 | 5:46:24 | 991 | SÀNCHEZ DELGADO, JOSEP IGNASI | MANLLEU | |
| 5 | 6:08:11 | 328 | AUBANELL FERNANDEZ, JOAN | GANDESA | CC GANDESA |
| 6 | 6:08:16 | 137 | MERCHÁN SOLSONA, FRANCISCO | VINARÒS | U.C. VINARÒS |
| 7 | 6:08:31 | 220 | OCAÑA PRESCOLI, JOSEP | TORTOSA | JESUS |
| 8 | 6:08:32 | 992 | SANCHO TORNÉ, GUILLEM | BENASQUE | PC BONAVISTA |
| 9 | 6:09:42 | 359 | CHAVERRI JOVE, DIEGO | TORTOSA | CN. VIC |
| 10 | 6:20:50 | 322 | FOZ MOLINS, LUIS | LA CODOÑERA, TERUEL | |
| 11 | 6:45:10 | 319 | PUIG SABATE, XAVI | TORTOSA | |
| 12 | 7:58:24 | 146 | PIEDRA DURAND, VICTOR BRANKO | SABADELL | TRIATLON SABADELL |
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:44:23 | 232 | SEGARRA THOMAS, HECTOR | JESÚS | EBRE BIKE |
| 2 | 5:44:24 | 203 | VERICAT QUEROL, TONI | ROQUETES | |
| 3 | 5:46:22 | 120 | SAGUÉ MARTINEZ, RAUL | ALCAÑIZ | 5C UNION BIKE |
| 4 | 6:07:50 | 246 | HUGUET FUMADÓ, JOAN CARLES | AMPOSTA | AVC AMPOSTA |
| 5 | 6:07:58 | 212 | BERCIAL PELLEJA, FRANCESC | MARÇA | P.C. PRIORAT |
| 6 | 6:08:17 | 993 | BOLDU TORMO, ENRIC | TORTOSA | ATE |
| 7 | 6:08:28 | 201 | VALLÉS LLUÍS, TOÑO | TORTOSA | |
| 8 | 6:08:30 | 239 | FERRER CURTO, JOSEP | ROQUETES | CLUB BAIX EBRE |
| 9 | 6:08:33 | 268 | CASTRO ORTIZ, JOSE | VALDEMORILLO | C.C ESCURIALENSE |
| 10 | 6:45:15 | 285 | BENEDE AISA, JESUS | ZARAGOZA | |
| 11 | 7:00:09 | 324 | FRANCH SORRIBES, JOSE JUAN | AMPOSTA | AVC AMPOSTA |
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:35:24 | 249 | CODORNIU PUJOL, JOAN JOSEP | TORTOSA | CC TORTOSA |
| 2 | 6:08:12 | 225 | BALART ALTÉS, RICARDO | TORTOSA | JESÚS |
| 3 | 6:45:12 | 238 | CHAVERRI MARGELÍ, JAVIER | TORTOSA | |
| 4 | 6:45:14 | 994 | COLOME CAMPOS, ENRIC | TORTOSA | PAM I TOC |
| 5 | 7:00:08 | 160 | REBULL BAILACH, RICARD | AMPOSTA | |
| 6 | 7:20:37 | 191 | MESTRE FORNOS, JUAN JOSE | JESUS |
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:08:54 | 195 | TORRES MESTRE, ANTONIO | TARRAGONA | AGRUPACIO CAIXA |
| 2 | 6:45:09 | 247 | FONS MAURI, AGUSTÍ | TIVENYS | PC RIBERA EBRE |
| 3 | 6:45:11 | 278 | SAYAS REBOLLEDO, JOSEP | ROQUETES | PEÑA CICLISTA RIBERA |
| 4 | 7:00:10 | 323 | GEIRA CAN0, FRANCISCO | AMPOSTA | AUC AMPOSTA |







