La Cursa del Llop
Classificacions 2007
Caro 2007
- General |
- CATEGORIES |
- Absolut femení |
- Absolut masculí
Llistat de categories
- M:Masculina |
- F:Femenina |
- a: 18 a 34 anys |
- b: 35 a 44 anys |
- c: 45 a 54 anys |
- d: 55 o més
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27:25 | 178 | TRENAS HINOJOSA, BLANCA | SANT JOAN D'ESPÍ | FILA DOMINGO CATALÁN |
| 2 | 2:54:52 | 115 | TORTA FERRE, CARME | AMPOSTA | |
| 3 | 3:00:25 | 337 | VIDAL LOTO, PILI |
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10:55 | 243 | MIRO CUGAT, ANGELINA | ALGUAIRE | |
| 2 | 2:18:58 | 231 | VALERO EXPOSITO, MARIA REYES | SALOU | TORTE EXTREM |
| 3 | 2:24:09 | 174 | ESTANY MORROS, IMMA | SANT GUIM DE FREIXENET | FONDISTES RACING |
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:40:50 | 176 | CÓZAR GÓMEZ, CARME | VILANOVA I LA GELTRÚ | CORREDORS.CAT |
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:53 | 166 | DE ANDRÉS SÁNCHEZ, JORGE | TARRAGONA | AT. MONTBLANC |
| 2 | 1:49:11 | 149 | CERVERA CORRALES, JUAN ANTONIO | VILARREAL | COLORINS |
| 3 | 1:49:12 | 286 | GARCIA LEPE, RAUL | BARCELONA | EL LOBO B-LOZ |
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54:49 | 162 | LIGERO RUBIO, PEDRO | BARCELONA | F.C.BARCELONA |
| 2 | 1:58:47 | 126 | JARA TRILLA, LLUÍS MARIA | MONTBRIÓ DEL CAMP | REUS DEPORTIU |
| 3 | 2:04:06 | 192 | PALLAS PIAZUELO, SIXTO | VILAFRANCA DEL |
| LLOC | TEMPS | DORSAL | COGNOMS | POBLACIÓ | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:32 | 210 | SORIA FERNANDEZ, ANTONIO | CORNELLA | C.A. CAN MERCADER |
| 2 | 2:11:47 | 171 | ALBÀ TUTUSAUS, JOAN | VILANOVA I LA GELTRÚ | ASSOCIACIÓ CATALANA |
| 3 | 2:15:12 | 195 | TORRES MESTRE, ANTONIO | TARRAGONA | AGRUPACIO CAIXA |







